公示開始時間:2025年06月20日17時00分00秒
公示結(jié)束時間:2025年06月23日17時00分00秒
本哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心實驗用試劑、耗材及氣體采購項目【重新招標】(招標項目編號:HTCL-ZB-253054)經(jīng)評標委員會評審,確定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
001第1包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江歐諾儀器設(shè)備有限公司 | 49.99萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
2 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 | 46.233979萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
4 | 哈爾濱龍之江科技有限公司 | 50.65萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江歐諾儀器設(shè)備有限公司 | / | / |
2 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 | / | / |
4 | 哈爾濱龍之江科技有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江歐諾儀器設(shè)備有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4 | 哈爾濱龍之江科技有限公司 | 滿足招標文件要求 |
002第2包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱欣科瑞經(jīng)貿(mào)有限公司 | 48.6798萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
2 | 黑龍江歐諾儀器設(shè)備有限公司 | 49.6712萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
3 | 哈爾濱龍之江科技有限公司 | 47.6844萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 哈爾濱欣科瑞經(jīng)貿(mào)有限公司 | / | / |
2 | 黑龍江歐諾儀器設(shè)備有限公司 | / | / |
3 | 哈爾濱龍之江科技有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 哈爾濱欣科瑞經(jīng)貿(mào)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江歐諾儀器設(shè)備有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 哈爾濱龍之江科技有限公司 | 滿足招標文件要求 |
003第3包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱高發(fā)氣體有限公司 | 23.626萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
2 | 長春市華光氣體廠 | 14.9106萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
3 | 哈爾濱卿華工業(yè)氣體有限公司 | 28.1195萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 哈爾濱高發(fā)氣體有限公司 | / | / |
2 | 長春市華光氣體廠 | / | / |
3 | 哈爾濱卿華工業(yè)氣體有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 哈爾濱高發(fā)氣體有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 長春市華光氣體廠 | 滿足招標文件要求 |
3 | 哈爾濱卿華工業(yè)氣體有限公司 | 滿足招標文件要求 |
004第4包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱龍之江科技有限公司 | 74.1202萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
2 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 | 62.94484萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
3 | 哈爾濱欣科瑞經(jīng)貿(mào)有限公司 | 47.5093萬元(人民幣) | 合格 | 3年 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 哈爾濱龍之江科技有限公司 | / | / |
2 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 | / | / |
3 | 哈爾濱欣科瑞經(jīng)貿(mào)有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 哈爾濱龍之江科技有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 哈爾濱欣科瑞經(jīng)貿(mào)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
投標人及其他利害關(guān)系人如有異議,請在公示期間向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
投標人及其他利害關(guān)系人如無異議,公示期滿后,招標人將依法確認每包排名第一的中標候選人為中標人。
本招標項目的監(jiān)督部門為/。
招標人:哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心
地址:哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新2路51號
聯(lián)系人:/
電話:/
電子郵件:/
招標代理機構(gòu):黑龍江省招標有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號
聯(lián)系人:韓宇奇、於佳
電話:0451-82364703
電子郵件:/
招標人或其招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人(項目負責(zé)人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構(gòu):_______________(蓋章)